عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2008, 06:57 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

 
الصورة الرمزية نمر لحيان
 

 

 
إحصائية العضو






اخر مواضيعي
 

نمر لحيان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أولمبياد بكين 2008: آخر الأخبار000واهم النتائج 000والارقام القياسيه0000ارجو التثبيت

الترتيب منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الصين (chn) 45 14 20 79
2 الولايات المتحدة (usa) 26 28 28 82
3 بريطانيا العظمى (gbr) 16 10 11 37
4 روسيا (rus) 13 14 18 45
5 أستراليا (aus) 11 12 13 36
6 ألمانيا (ger) 11 8 9 28
7 كوريا الجنوبية (kor) 8 10 6 24
8 اليابان (jpn) 8 6 9 23
9 إيطاليا (ita) 6 7 7 20
10 أوكرانيا (ukr) 5 5 8 18
11 فرنسا (fra) 4 12 14 30
12 هولندا (ned) 4 5 4 13
13 جامايكا (jam) 4 3 0 7
14 رومانيا (rou) 4 1 3 8
15 إسبانيا (esp) 3 5 2 10
16 بولندا (pol) 3 4 1 8
17 نيوزيلندا (nzl) 3 1 5 9
18 سلوفاكيا (svk) 3 1 0 4
19 كندا (can) 2 6 5 13
20 كينيا (ken) 2 4 2 8
21 روسيا البيضاء (blr) 2 3 8 13
22 التشيك (cze) 2 3 0 5
23 الدنمارك (den) 2 1 3 6
23 كوريا الشمالية (prk) 2 1 3 6
25 إثيوبيا (eth) 2 1 0 3
26 سويسرا (sui) 2 0 3 5
27 جورجيا (geo) 2 0 2 4
28 كوبا (cub) 1 6 6 13
29 كازاخستان (kaz) 1 3 4 8
30 زمبابوي (zim) 1 3 0 4
31 أذربيجان (aze) 1 2 2 5
31 النرويج (nor) 1 2 2 5
31 سلوفينيا (slo) 1 2 2 5
34 تركيا (tur) 1 2 1 4
35 بلغاريا (bul) 1 1 3 5
35 إندونيسيا (ina) 1 1 3 5
37 فنلندا (fin) 1 1 1 3
38 إستونيا (est) 1 1 0 2
38 منغوليا (mgl) 1 1 0 2
38 تايلاند (tha) 1 1 0 2
41 البرازيل (bra) 1 0 5 6
42 الأرجنتين (arg) 1 0 1 2
42 الهند (ind) 1 0 1 2
42 المكسيك (mex) 1 0 1 2
45 البحرين (brn) 1 0 0 1
45 الكاميرون (cmr) 1 0 0 1
45 بنما (pan) 1 0 0 1
45 تونس (tun) 1 0 0 1
49 المجر (hun) 0 4 1 5
50 السويد (swe) 0 3 0 3
51 أوزبكستان (uzb) 0 2 3 5
52 النمسا (aut) 0 1 2 3
52 اليونان (gre) 0 1 2 3
52 ليتوانيا (ltu) 0 1 2 3
55 الجزائر (alg) 0 1 1 2
55 كولومبيا (col) 0 1 1 2
55 كرواتيا (cro) 0 1 1 2
55 قرغيزستان (kgz) 0 1 1 2
55 صربيا (srb) 0 1 1 2
60 تشيلي (chi) 0 1 0 1
60 جمهورية الدومنيكان (dom) 0 1 0 1
60 الإكوادور (ecu) 0 1 0 1
60 ماليزيا (mas) 0 1 0 1
60 البرتغال (por) 0 1 0 1
60 جنوب أفريقيا (rsa) 0 1 0 1
60 سنغافورة (sin) 0 1 0 1
60 ترينيداد وتوباغو (tri) 0 1 0 1
60 فيتنام (vie) 0 1 0 1
69 أرمينيا (arm) 0 0 5 5
70 تايبيه الصينية (tpe) 0 0 3 3
71 أفغانستان (afg) 0 0 1 1
71 مصر (egy) 0 0 1 1
71 إيران (iri) 0 0 1 1
71 إسرائيل (isr) 0 0 1 1
71 لاتفيا (lat) 0 0 1 1
71 المغرب (mar) 0 0 1 1
71 طاجيكستان (tjk) 0 0 1 1
71 توغو (tog) 0 0 1 1
71 فنزويلا (ven) 0 0 1 1
المجموع 216 217 248 681






رد مع اقتباس